Xenassur est un courtier grossiste en assurance qui propose de nombreux contrats et formules, dont des assurances motos, scooters et quads. Quelle formule choisir pour bien assurer son deux-roues chez Xenassur ?
Créé en décembre 2006, Xenassur est une filiale du groupe Filhet-Alard. Ce groupe a été fondé en 1964 et est un courtier de taille en France. Aujourd'hui, Xenassur compte plus de 6 000 agents et courtiers partenaires et plus de 75 000 assurés.
La spécialité de Xenassur est notamment son extranet disponible pour ses partenaires, qui permet une simplification des démarches et un gain de temps. Autrement, Xenassur propose aussi la conception de produits adaptés aux demandes des clients.
Grâce à Assurland.com, comparez gratuitement vos assurances personnelles en quelques minutes pour être protégé au meilleur prix !
Xenassur propose 4 formules différentes pour répondre à vos besoins d'assurance moto. Ces formules proposent 4 niveaux de protection différents :
Pour chacune de ces formules, il est également possible de souscrire plusieurs options.
Voici un récapitulatif des garanties proposées par Xenassur pour assurer votre moto :
Garanties | TIERS SIMPLE | VOL/INCENDIE | DOMMAGES COLLISION | TOUS RISQUES |
Responsabilité civile | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Défense pénale et recours suite à accident | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Protection juridique | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Garantie casque, gants et gilet airbag du conducteur et son passager | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Vol / Incendie | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Catastrophes naturelles et technologiques, attentats | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Remboursement valeur à neuf | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dommages liés à un accident avec un tiers identifié | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Dommages tous accidents | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
Voici le tableau des options que vous pouvez souscrire en fonction de la formule choisie :
Garanties optionnelles | TIERS SIMPLE | VOL/INCENDIE | DOMMAGES COLLISION | TOUS RISQUES |
Assistance 0 km + véchicule de remplacement | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Assurance pilote (jusqu'à 200 000 euros) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Assurance pilote + (jusqu'à 600 000 euros) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Assurance accessoires (jusqu'à 1 000 euros) | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Assurance accessoires + (jusqu'à 10 000 euros) | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dernière mise à jour : le 14/11/2022