Créée en 1992, Direct Assurance est une filiale d'AXA, grand groupe d'assurance français. En 2021, en pleine crise de Covid-19 et alors que la santé est un enjeu public plus grand que jamais, Direct Assurance se lance dans l'assurance santé. Mais quelles sont les garanties proposées ?
Les formules de mutuelle de Direct Assurance
Direct Assurance propose 5 formules de mutuelle santé, chacune subdivisée en deux niveaux, le niveau normal et le niveau « + ». Chacune de ces formules offre une prise en charge des frais de santé plus ou moins importante et différentes garanties.
- ESSENTIELLE / ESSENTIELLE +
- ÉQUILIBRE / ÉQUILIBRE +
- TRANQUILLITÉ / TRANQUILLITÉ +
- BIEN-ÊTRE / BIEN-ÊTRE +
- SÉRÉNITÉ / SÉRÉNITÉ +

à partir de 4,87€ par mois
Les garanties et remboursements DA
En fonction de la formule santé que vous choisirez chez Direct Assurance, vous bénéficierez de remboursements plus ou moins élevés. Voici un récapitulatif des principales garanties chez cet assureur :
Garanties | ESSENTIELLE | ÉQUILIBRE | TRANQUILLITÉ | BIEN-ÊTRE | SÉRÉNITÉ |
Hospitalisation - Honoraires de médecins adhérents à l’un des DPTAM | 100 % BR* | 125 % BR | 150 % BR | 200 % BR | 300 % BR |
Forfait journalier hospitalier | 100 % Forfait | 100 % Forfait | 100 % Forfait | 100 % Forfait | 100 % Forfait |
Consultations, actes techniques médicaux, actes de chirurgie et visites de généralistes et spécialistes ayant adhéré à l’un des DPTAM | 100 % BR | 125 % BR | 150 % BR | 200 % BR | 300 % BR |
Médicaments pris en charge par la Sécurité sociale à 65 % ou 30 % | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Frais de transport | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur, homéopathe, psychomotricien, psychologue, ergothérapeute, forfait dans la limite globale par année civile et par bénéficiaire | Non pris en charge | 3 séances / an 20 € / séance | 3 séances / an 25 € / séance | 3 séances / an 30 € / séance | 3 séances / an 40 € / séance |
Vaccins non pris en charge par la Sécurité sociale, prescrits par un médecin dans les conditions prévues par leur Autorisation de Mise sur le Marché, par année civile et par bénéficiaire | Non pris en charge | Non pris en charge | 50 € | 100 € | 200 € |
Équipements à tarifs libres (classe B) - avec verres simples | 100 % BR | 100 € | 125 € | 200 € | 250 € |
Soins et prothèses 100 % Santé | Frais réels dans la limite des prix définis par la règlementation | Frais réels dans la limite des prix définis par la règlementation | Frais réels dans la limite des prix définis par la règlementation | Frais réels dans la limite des prix définis par la règlementation | Frais réels dans la limite des prix définis par la règlementation |
Prothèses (hors 100 % Santé) à tarifs limités | 100 % BR dans la limite de 100 % PLV | 125 % BR dans la limite de 100 % PLV | 150 % BR dans la limite de 100 % PLV | 200 % BR dans la limite de 100 % PLV | 300 % BR dans la limite de 100 % PLV |
Équipements 100 % Santé | Frais réels dans la limite des prix définis par la règlementation | Frais réels dans la limite des prix définis par la règlementation | Frais réels dans la limite des prix définis par la règlementation | Frais réels dans la limite des prix définis par la règlementation | Frais réels dans la limite des prix définis par la règlementation |
*BR : base de remboursement de la Sécurité sociale
FAQ Mutuelle santé Direct Assurance
Qui se cache derrière Direct Assurance ?
Direct Assurance est une filiale à 100 % du groupe AXA. Créée en 1992, Direct Assurance se positionne sur le marché comme un acteur "low-cost". Elle commercialise aujourd'hui des assurances auto, moto, habitation et santé.
Quelle différence entre mutuelle et assurance santé ?
La principale différence réside dans le fait que les mutuelles sont à but non-lucratif. Elles ne peuvent donc pas générer de profits, contrairement aux assurances. Tandis que les assurances santé dépendent du Code des assurances, les mutuelles dépendent du Code de la mutualité.
Quels sont les avantages du service proposé par Direct Assurance ?
Direct Assurance propose des garanties, couvertures et taux de couverture classiques de l'assurance santé, mais leurs tarifs ont la réputation d'être maîtrisés.
Les plus recherchés
- Uniph mutuelle : formules, garanties et remboursements
- Smatis mutuelle : formules, garanties et remboursements
- Ociane mutuelle : formules, garanties et remboursements
- Mutuelle bleue : formules, garanties et remboursements
- Mutualia mutuelle : formules, garanties et remboursements
- MMA mutuelle : formules, garanties et remboursements
- MGC mutuelle : formules, garanties et remboursements
- Cocoon mutuelle : formules, garanties et remboursements
- April mutuelle : remboursements et tarifs pour les particuliers
- Ampli mutuelle : formules, garanties et remboursements
- Alptis mutuelle : formules, garanties et remboursements