Dernière mise à jour le 23 avril 2024
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | |
Assurance au Tiers | 494 € | 560 € | 996 € |
Assurance Tous Risques | 505 € | 581 € | 1 164 € |
Vous souhaitez assurer un véhicule :
Pourquoi comparer les assurances auto en Nouvelle-Aquitaine ?
Comparer les assurances auto n'est pas qu'une question de prix ; c'est aussi chercher la meilleure protection pour votre véhicule. Notre comparateur en ligne est conçu pour vous aider à trouver l'équilibre parfait entre économie et sécurité. En effet, les primes d’assurance automobile tendent à augmenter annuellement, et il est donc essentiel de rester attentif pour trouver les meilleures offres.Comment est calculé le tarif d'une assurance voiture en Nouvelle-Aquitaine ?
Pour calculer le prix de votre contrat d'assurance auto, une série de critères fondamentaux est prise en compte. Comprendre ces éléments clés est essentiel pour estimer le montant de votre prime et pour choisir l'option la plus adaptée. Les assureurs considèrent les points suivants :Pourquoi les prix des assurances en Nouvelle-Aquitaine sont différents des autres régions ?
L'augmentation des tarifs d'assurance auto en Nouvelle Aquitaine s'explique principalement par plusieurs facteurs clés. D'abord, l'évolution des comportements routiers, avec une hausse des pratiques à risque. Ensuite, le coût croissant des réparations, dû à la sophistication technologique des voitures et à la rareté de certaines pièces. Enfin, les catastrophes naturelles plus fréquentes et plus sévères contribuent aussi à cette tendance à la hausse, les assureurs devant couvrir des risques plus importants.Depuis 1 an | |
Assurance auto | + 2,59 % |
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | |
Diesel | 513 € | 592 € | 1 137 € |
Électrique | 417 € | 477 € | 1 025 € |
Essence | 498 € | 571 € | 1 092 € |
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | |
Renault | 478 € | 551 € | 1 053 € |
Peugeot | 489 € | 566 € | 1 118 € |
Citroen | 439 € | 507 € | 1 009 € |
Wolkswagen | 603 € | 684 € | 1 297 € |
BMW | 754 € | 859 € | 1 479 € |
Mercedes | 618 € | 711 € | 1 357 € |
Ford | 399 € | 461 € | 942 € |
Dacia | 325 € | 379 € | 838 € |
Toyota | 477 € | 536 € | 1 098 € |
Fiat | 355 € | 419 € | 877 € |
Opel | 425 € | 499 € | 1 018 € |
Votre assurance auto à partir de 6,69€/mois !
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | |
Homme | 521 € | 598 € | 1 124 € |
Femme | 467 € | 540 € | 1 105 € |
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | |
Entre 18 et 25 ans | 1 172 € | 1 318 € | 2 011 € |
Entre 26 et 50 | 452 € | 524 € | 1 080 € |
Plus de 50 ans | 360 € | 418 € | 888 € |
Coefficient Bonus Malus | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
0,50 | 328 € | 378 € | 816 € |
Entre 0.51 et jusqu'à 0,72 | 399 € | 463 € | 946 € |
Entre 0,73 et jusqu'à 0,85 | 589 € | 671 € | 1 217 € |
Entre 0,86 et inférieur à 1 | 742 € | 868 € | 1 483 € |
Supérieur à 1 | 1 089 € | 1 206 € | 1 867 € |
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | |
Pas de sinistre | 490 € | 565 € | 1 113 € |
1 sinistre | 586 € | 667 € | 1 150 € |
(Tous risques)
(Tous risques)
(Tous risques)
(Tous risques)
(Tous risques)
Dernière mise à jour : le 23/04/2024