ASSURANCE AUTO Comparez gratuitement
Avec un coût de l'essence qui reste à des hauteurs historiques, certains automobilistes réfléchissent à se tourner vers des véhicules moins consommateurs de carburants. Voici une petite revue de ces voitures qui soignent votre porte-monnaie.
Depuis le 1er avril, les Français constatent une baisse des prix à la pompe. Depuis cette date, à mesure que les cuves se vident, la ristourne de 18 centimes accordée aux raffineurs et aux grossistes arrivent dans les stations-service.
Reste que la remise ne représente qu’une économie d’une dizaine d’euros sur un plein. Au lendemain du premier tour de l’élection présidentielle, les prix des principaux carburants (Gasoil, SP98 et SP95) restent aux alentours des 1,8 euro le litre. Il est presque sûr que le sujet va animer les débats entre les deux candidats finalistes dans les deux prochaines semaines.
En attendant, les astuces pour économiser sur son plein restent bien connues des automobilistes : comparer à l’aide des applis, convertir son véhicule au superéthanol, se fournir aux frontières, etc. Et ceux qui peuvent se permettre financièrement l’achat d’une nouvelle voiture commencent à regarder également du côté des véhicules les moins gourmands en énergie.
Si tel est votre cas, le site Autoplus a établi un classement des véhicules les moins consommateurs par catégorie. Pour vous aider à y voir plus clair, les autos retenues ont été classées en fonction du coût de revient sur 1 000 kilomètres, et on ne trouve pas seulement des voitures électriques et/ou hybrides : les moteurs tournant au GPL (gaz de pétrole liquéfié) et au superéthanol se font aussi une place.
Catégorie / modèle | Motorisation / carburant | Coût de revient sur 1 000 km |
Les citadines | ||
Dacia Spring Confort Plus | Électrique | 31 euros |
Dacia Sandero 1.0 Éco G-Confort, | GPL | 76 euros |
Ford Fiesta 1.0 Flexifuel Cool & Connect | E85 | 63 euros |
Clio 1.0 TCe GPL Intens | GPL | 78 euros |
Toyota Yaris Hybride design | Hybride | 93 euros |
Les compactes | ||
Citroën C4 1,5 BlueHDI Feel pack | Diesel | 97 euros |
Toyota Corolla 1.8 hybride sports design | Hybride | 106 euros |
Peugeot 308 1,2 PureTech Active Pack | Essence | 118 euros |
Mercedes Classe A 250e AMG line | Hybride | 127 euros |
Volkswagen Golf 1,5 eTSI DSG7 style, | Essence | 118 euros |
Les familiales | ||
Tesla Model 3 Standard Plus | Électrique | 27 euros |
Skoda Octavia 2.O TDI ambition | Diesel | 89 euros |
Dacia Jogger 1.0 Eco-G confort 7 places | GPL | 92 euros |
Peugeot 508 1.5 BlueHDI EAT8 Allure | Diesel | 102 euros |
Mercedes Classe C 220 Avant-Garde Line | Diesel | 106 euros |
Les SUV citadins | ||
Ford Puma Flexifuel Titanium X | E85 | 66 euros |
Dacia Duster 1.5 blue dCI 4*2 confort | Diesel | 102 euros |
Toyota Yaris cross hybride 2WD | Hybride | 110 euros |
Suzuki Vitara 1.4 boosterjet privilège | Essence | 118 euros |
Renault Captur 1.6 E-tech RS line | Hybride | 124 euros |
Les SUV Compacts | ||
BMW X1 18d sDrive BVA8 Lounge | Diesel | 112 euros |
Renault, l’Arkana 1.6 E-Tech RS line | Hybride | 122 euros |
Ford Kuga 2.5 duratec PHEV eCVT ST | Hybride | 219 euros |
Toyota le RAV4 2.5 hybride 2WD dynamic | Hybride | 129 euros |
Peugeot 3008 PHEV | Hybride | 147 euros |
Source : Autoplus.fr
Bien sûr, ce sont les motorisations électriques qui tirent leur épingle du jeu, avec en moyenne un coût de revient de 30 euros pour 1 000 kilomètre. C'est deux fois plus (autour de 60 euros) pour un véhicule tournant à l'E85, ce qui reste néanmoins bien plus intéressant qu'un véhicule thermique qui nécessite un carburant traditionnel. En tout état de cause, l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable peut être financièrement intéressant, au moins jusqu'au 1er juillet 2022.
À partir de cette date, les véhicules hybrides rechargeables seront exclus du dispositif du bonus écologique, qui sera réservé aux moteurs électriques dont le taux d'émission du CO2 est inférieur ou égal à 20 g/km. Voici l'évolution du montant des aides à l'achat cette année pour les particuliers :
Catégorie | Bonus écologique jusqu'au 30 juin 2022 | Bonus écologique à partir du 1er juillet 2022 |
Véhicules électriques (taux de CO2 ⩽ 20g/km) de moins de 45 000 euros | 27 % du prix plafonné à 6 000 euros | 27 % du prix plafonné à 5 000 euros |
Véhicules électriques (taux de CO2 ⩽ 20g/km) de moins de 45 000 euros | 2 000 euros | 1 000 euros |
Camionnettes électriques ou véhicules fonctionnant à l'hydrogène (taux de CO2 ⩽ 20g/km) de plus de 60 000 euros | 2 000 euros | 1 000 euros |
Véhicule hybride rechargeable (taux de CO2 entre 21 et 50g/km) de 50 000 euros au maximum et autonomie > à 50 km | 1 000 euros | 0 euro |
Source : Service-public.fr
Grâce à Assurland.com, comparez gratuitement vos assurances personnelles en quelques minutes pour être protégé au meilleur prix !